产品详情
● 全钢设计
● 适应直口连接
● 增设管夹,后/前翻气缸驱动
● 安装简便,精度更高,操作更便捷
● 后拉式管夹,增加轴向定位,工件不移动位置
● 管夹内0.2mm的喷溅划痕
产品型号
产品参数
Product Model | Product Parameters | |||||||||
A | B | C | E | F | H | I | J | K | L | |
JBNT25-35 | φ25-35 | φ30-60 | φ85 | M10 | 4 | 25-33 | 10-50 | 88 | φ100 | 3-M8 |
Counterbore | ||||||||||
JBNT35-50 | φ35-50 | φ40-60 | φ85 | M18*2 | 4 | 25-33 | 10-50 | 88 | φ100 | 3-M8 |
Counterbore | ||||||||||
JBNT50-75 | φ50-75 | φ65-85 | φ110 | M20*2 | 4 | 25-33 | 10-50 | 88 | φ125 | 6-M8 |
Counterbore | ||||||||||
JBNT75-100 | φ75-100 | φ90-110 | φ135 | M30*2 | 4 | 25-33 | 10-50 | 88 | φ150 | 6-M8 |
Counterbore |