产品详情
1、采用伺服电机分度刀具,换刀速度快,双向分度,方便就近选刀。
2、内置伺服电机,结构紧凑,可靠性高。
3、三片式精密端面齿盘及液压锁紧装置,定位精度高,锁紧可靠,适合重切削。
4、精密减速机构,噪音低,负载扭矩大。
5、可根据4、5、6等工位需求特殊定制。
6、配备伺服刀塔专用控制器,实现刀塔运行实时监控。
产品型号

产品参数
| Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | P | G | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV300 | 125 | 300 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 300 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV320 | 125 | 320 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 320 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV380 | 160 | 350 | 400 | 300 | Φ80 | Φ12 | Φ21 | 380 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV300 | SV320 | SV380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center Height | mm | 125 | 125 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowed number of tools | 4/5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time for 45° ratation and clamping | 60° | 0.85 | 0.85 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72° | 1 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 1.2 | 1.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clamping force | kgf | 7800 | 9300 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic working pressure | Mpa | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow rate | L/min | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | ±4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy of repeatability | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight(without tool disc) | kg | 100 | 120 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





