产品详情
轴向伺服动力刀塔是 CNC(计算机数控)加工中心的先进组件,可提供更高的灵活性、精度和效率。这些刀塔由伺服电机驱动,可自动精确定位多把刀具,从而实现复杂的加工操作,无需手动换刀。
1. 以 D 系列伺服刀塔为平台,添加外部动力模块,组成 SLTAservies 轴向动力刀塔伺服系统,布局合理紧凑。
2. 采用高精度三齿端面联轴器和用于动力头松开和组合的液压夹紧装置,确保高分度精度和可靠的夹紧。
3. 独立的主轴伺服电机控制简单,提供刀具驱动力。模块化接口可适配各种主轴电机,最大功率可达 11kW。
4. 每个工位可装配一把动力刀,但仅工作位置提供驱动力。刀架符合国际标准 DIN69880 和 DIN1809。
轴向伺服动力刀塔的主要特点
伺服电机驱动:
精密控制:伺服电机精确控制刀塔定位,确保刀具更换的准确性和可重复性。
速度与效率:伺服驱动刀塔可以快速准确地分度刀具,缩短循环时间并提高生产效率。
轴向刀架配置:
多功能性:轴向刀架允许刀具平行于主轴轴线安装,为各种加工操作(例如车削、钻孔和铣削)提供更大的灵活性。
紧凑型设计:轴向配置通常可实现更紧凑的刀塔设计,从而节省加工中心的空间并提高工作空间的利用率。
高扭矩和高刚度:
坚固的结构:专为承受高扭矩负载而设计,确保在重型加工操作中的稳定性和准确性。
增强刚性:更高的刚性可最大程度地减少刀具挠度和振动,从而提高加工零件的质量。
自动换刀:
减少停机时间:自动换刀功能无需人工干预,从而减少停机时间并提高机床利用率。
多刀位容量:刀塔可容纳多把刀具,从而允许在一次装夹中实现不同加工工序之间的无缝切换。
产品型号

产品参数
| Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D63A | 63 | 20 | 8- 11 | 41 | 135 | 49 | 380 | 223 | 225 | 240 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D80A | 80 | 25 | 8- 11 | 43 | 140 | 63 | 390 | 298 | 260 | 270 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D100A | 100 | 30 | 8- 13 | 53 | 170 | 70 | 400 | 313 | 300 | 340 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D125A | 125 | 35 | 8- 17 | 71 | 210 | 85 | 415 | 371 | 330 | 400 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | M2 | N | R | S | T | U | V | W | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D63A | PT1/4 | PT1/4 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | 165 | 185 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D80A | PT1/4 | PT1/4 | 30 | 25 | 32 | 32 | 17 | 190 | 210 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D100A | PT3/8 | PT3/8 | 40 | 34 | 40 | 30 | 20 | 220 | 250 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D125A | PT3/8 | PT3/8 | 50 | 30 | 44 | 43 | 26 | 280 | 310 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Unit | Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D63A | D80A | D100A | D125A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center height | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workstation | position | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power tool speed | rpm | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotating time (including locking ) | sec. | 0.9 | 1. 1 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total indexing time for 180*(including locking ) | sec. | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clamping force | kg | 1700 | 2600 | 3500 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic working pressure | MPa | 3.5±0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow rate | L/min | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inertia of movement for tool-dis | kg ·m2 | 0.5 | 1.5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbalancing torque | Nm | 10 | 15 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexing accuracy | ±4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy of repeatability | ±1.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool holder size | mm | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool holder type | DIN69880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toolshank coupling | DIN1809; DIN5480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max power ( S3-40%- 10min ) | kw | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor( FANUC )( No available ) | α1/ 10000i | α2/ 10000i | α3/ 10000i | α6/ 10000i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor and tool transmission ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight( Not including motor ) | kg | 95 | 135 | 195 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





