产品详情
产品特性:
① 采用空压弹簧筒夹设计。
② 夹座本体精度 0.005mm,工件重复夹持精度为≤0.02mm
③ 最高使用压力为 6kg/cm²,最高转速≤3000rpm/min
④ 可按需求设计多种安装角度。
⑤ 活塞面积:60–140cm²
⑥ 活塞向左运动,工件被夹紧(后拉式)
⑦ 夹持行程 ±0.5mm
产品型号

产品参数
| 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | S | P | 皮带轮齿数 | 适配筒夹 |
| JAP-15(D) | 60 | 112 | 104 | 77 | 18 | 117 | 11 | 92 | 145 | 125 | 77 | 60 | 14 | 4-Φ9 | 64齿-5M | YB-15 |
| JAP-15(D-L) | 60 | 112 | 104 | 77 | 18 | 174 | 68 | 92 | 145 | 125 | 77 | 60 | 14 | 4-Φ9 | 64齿-5M | YB-15 |
| JAP-25(D) | 80 | 150 | 130 | 86 | 24 | 140 | 14 | 129 | 170 | 150 | 86 | 66 | 25 | 4-Φ9 | 80齿-5M | YB-25 |
| JAP-25(D-L) | 80 | 150 | 130 | 86 | 24 | 205 | 79 | 129 | 170 | 150 | 86 | 66 | 25 | 4-Φ9 | 80齿-5M | YB-25 |
| JAP-40(D) | 90 | 165 | 150 | 80 | 25 | 133 | 13 | 128 | 190 | 170 | 80 | 50 | 40 | 4-Φ13 | 90齿-5M | 16C |
| JAP-40(D-L) | 90 | 165 | 150 | 80 | 25 | 203 | 83 | 128 | 190 | 170 | 80 | 50 | 40 | 4-Φ13 | 90齿-5M | 16C |





