产品详情
产品特性:
① 油压内藏机构,免装油压回转缸(密闭缸体、空油压通用)。
② 夹持精度 0.05~0.1mm(离端面 10mm)。
③ 强制松开机构不卡料,严密防尘设计,确认保护轴承适用寿命。
④ 空压规格快速夹紧、松开,轻松胜任切削。
⑤ 结构简单、高效率、低成本设计。铝合金缸体、质轻、散热性有效降低温度。
产品适用性:
① 适用于一般精度的管轴类产品切断、内外径车削及端面加工。
② 空油压通用,分空油压款在于缸体大小对空压的输出力量要求。
③ 过度疲劳使用,筒夹有断裂机率并有射出伤人危险,使用时务必加装防护罩。
注意事项:防水能力不足,请勿长时间使用具备压力的切削液。
产品型号

产品参数
| 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 使用压力 (kg/cm²) | 极限转速 (rpm) | 夹持扭力 (N.m) | 夹持行程 (mm) | 中空 孔径 | 筒夹 数量 | 适配 夹爪 | 重量 (kg) |
| JA7-40 (F) | 192 | 155 | 46 | 5 | 128 | 65 | 95 | 192 | 172 | 3-M10 | 3~8 | 1600 | 30 | 1.5 | Φ40 | 3 | C-40 | 13.6 |
| JH7-70 (F) | 192 | 155 | 69 | 5 | 141.9 | 105 | 126 | 212 | 172 | 3-M10 | 3~8 | 1400 | 30 | 2.5 | Φ70 | 3 | C-70 | 21 |
| JH9-90 (F) | 230 | 190 | 89 | 6 | 150 | 105 | 136 | 232 | 210 | 3-M12 | 3~8 | 1100 | 40 | 2.5 | Φ90 | 4 | C-90 | 23 |
| JH9-120 (F) | 230 | 190 | 120 | 6 | 160 | 140 | 168 | 275 | 210 | 3-M12 | 3~8 | 900 | 40 | 2.5 | Φ120 | 4 | C-120 | 32 |
| 注:夹持扭力是以20kg/cm²压力夹持Φ20mm圆棒测得;请遵守左示压力转速对照表,以确保轴承寿命 | ||||||||||||||||||





