产品详情
■ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求进行更改,并可根据工件及加工需求定制各种非标产品。
■ 产品持续改进,本目录参数如有变更,请咨询本公司,最终确认参数以最终确认为准!
产品型号
产品参数
Product Model | Product Parameters | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
ER-95 | 113 | 131.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-120 | 135 | 146 | 46 | 11 | 5 | 8° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-160 | 183 | 201.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-180 | 203 | 212.8 | 50 | 15 | 7 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-200 | 221 | 240.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole |