产品详情
产品特点
● 旋转缸本体,旋转精度≤0.01mm。
● 采用钢材热处理一体式结构,轴承无过载,钢性好,稳定性高,寿命长,温升低。
● 前端可配内支撑被动排屑器和外夹。
● 法兰直接连接主轴,安装方便快捷,并通过电磁阀控制机床系统。
● 快速更换杠杆,方便产品更换,并可正常控制工件夹持长度。
● 油压夹紧力大,相对转速低。
产品适用性
● 重切削,适用于轴类齿轮加工机床。
产品型号
产品参数
Product Model | Product Parameterss | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
JHR-135 | 135 | 80 | 36 | 91.5 | 59.5 | 51 | 84 | 20 | M8 |
JHR-145 | 145 | 90 | 40 | 141 | 92.5 | 85 | 107 | 30 | M14 |
Product Model | Product Parameterss | ||||||||
J | L | M | N | P | Q | Maximum speed | Piston stroke | Working pressure | |
rpm/min | |||||||||
JHR-135 | 5 | 8 | 120 | 70 | 4-M6 | 5-M5 | 500 | 3 | 5-18kg/cm2 |
Counterbore | |||||||||
JHR-145 | 5 | 11.5 | 125 | 65 | 4-M10 | 6-M6 | 400 | 6 | 5-18kg/cm2 |
Counterbore |
Product Model | Product Parameterss | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
JHR-195 | 196 | 195 | 112.5 | 6.25 | 15 | M12 | 32 |
H | J | M | N | Maximum speed | Piston stroke | Working pressure | |
rpm/min | |||||||
110 | 75 | M10 | M10 | 200 | 8.5 | 5-18kg/cm2 | |
Counterbore |
■ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求进行更改。可根据工件及加工需求,定制各种非标产品。
■ 产品持续改进,本目录参数如有变更,请咨询我公司。最终确认参数以最终确认参数为准!